Audio & TTS
텍스트를 음성으로 변환(TTS)하는 MiniMax Speech 및 NAVER Clova Voice 모델을 지원합니다.
모델 비교표
| 모델 | 크레딧 | 언어 | 특징 |
|---|---|---|---|
| clova-tts-premium | 124 | 한/중/일/영/스페인/대만 | 고품질 한국어 음성 108개, 감정 표현 |
| speech-02-turbo | 108 | 다국어 | 실시간 생성, 빠른 응답 |
| speech-2.6-turbo | 108 | 다국어 | 범용 TTS, 균형 잡힌 품질 |
| speech-2.6-hd | 180 | 다국어 | 고품질 HD 음성 |
모델 상세 정보
각 모델의 상세한 파라미터, 예제 코드, 활용 팁을 확인하세요.
Clova Voice TTS Premium
NCP Clova
108개 음성, 6개 언어를 지원하는 네이버 클로바 보이스 프리미엄 TTS. 고품질 한국어 음성 합성, 감정 표현, Pro 음성, 이중 언어 지원.
MiniMax Speech-02-Turbo
MiniMax
다국어 지원, 감정 음성 제어, 300개 이상의 목소리 옵션을 갖춘 저지연 텍스트-음성 변환 모델입니다.
MiniMax Speech 2.6 HD
MiniMax
전문 애플리케이션을 위한 미묘한 운율, 자막 내보내기, 프리미엄 음성을 갖춘 스튜디오 품질 다국어 텍스트-음성 변환 모델입니다.
MiniMax Speech 2.6 Turbo
MiniMax
감정 제어가 가능한 빠른 다국어 텍스트-음성 변환 모델로, 저지연 실시간 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
MiniMax Speech 2.8 HD
MiniMax
Artificial Analysis Speech Arena 및 Hugging Face TTS Arena 1위. 자동회귀 Transformer + Flow-VAE 디코더 기반 방송 품질 TTS로, 32개 이상 언어, 음성 클론, 자연스러운 감탄사, 감정 제어를 지원합니다.
MiniMax Speech 2.8 Turbo
MiniMax
250ms 미만 지연의 저지연 MiniMax Speech 2.8 Turbo. 40개 이상 언어, 음성 클론, 자연스러운 감탄사, 실시간 과금을 지원합니다. 인터랙티브 및 실시간 애플리케이션에 적합합니다.
Clova Voice TTS Premium
108개 음성, 6개 언어를 지원하는 고품질 한국어 특화 TTS.
curl -X POST https://api.core.today/v1/predictions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "ncp-clova/tts-premium",
"input": {
"text": "안녕하세요. 코어닷 AI API 게이트웨이의 음성합성 서비스입니다.",
"speaker": "nara",
"emotion": 2,
"speed": 0,
"format": "mp3"
}
}'주요 파라미터
speaker (108개 음성)
nara- 아라 (여, 한국어)nminsang- 민상 (남, 한국어)vara- 아라 Pro (여, 한국어)clara- 클라라 (여, 영어)
emotion / speed / pitch
emotion- 0(중립), 1(슬픔), 2(기쁨), 3(분노)speed- -5 ~ 10 (기본 0)pitch- -5 ~ 5 (기본 0)volume- -5 ~ 5 (기본 0)
음성 목록 (언어별)
한국어 (72개 + Pro 9개)
| ID | 이름 | 성별 |
|---|---|---|
| nara | 아라 | 여 |
| nara_call | 아라(상담원) | 여 |
| dara_ang | 아라(화남) | 여 |
| nminsang | 민상 | 남 |
| nminseo | 민서 | 여 |
| njinho | 진호 | 남 |
| nbora | 보라 | 여 |
| ndaeseong | 대성 | 남 |
| ndain | 다인 | 아동여 |
| ndonghyun | 동현 | 남 |
| neunseo | 은서 | 여 |
| neunwoo | 은우 | 남 |
| neunyoung | 은영 | 여 |
| ngaram | 가람 | 아동여 |
| ngoeun | 고은 | 여 |
| ngyeongjun | 경준 | 남 |
| nhajun | 하준 | 아동남 |
| nheera | 희라 | 여 |
| nian | 이안 | 남 |
| nihyun | 이현 | 여 |
| njaewook | 재욱 | 남 |
| njangj | 드림 | 여 |
| njihun | 지훈 | 남 |
| njihwan | 지환 | 남 |
| njiwon | 지원 | 여 |
| njiyun | 지윤 | 여 |
| njonghyeok | 종혁 | 남 |
| njonghyun | 종현 | 남 |
| njooahn | 주안 | 남 |
| njoonyoung | 준영 | 남 |
| nkitae | 기태 | 남 |
| nkyunglee | 경리 | 여 |
| nkyungtae | 경태 | 남 |
| nkyuwon | 규원 | 남 |
| nmammon | 악마 마몬 | 남 |
| nmeow | 야옹이 | 아동여 |
| nmijin | 미진 | 여 |
| nminjeong | 민정 | 여 |
| nminyoung | 민영 | 여 |
| nmovie | 최무비 | 남 |
| noyj | 봄달 | 여 |
| nraewon | 래원 | 남 |
| nreview | 박리뷰 | 남 |
| nsabina | 마녀 사비나 | 여 |
| nsangdo | 상도 | 남 |
| nseonghoon | 성훈 | 남 |
| nseungpyo | 승표 | 남 |
| nshasha | 샤샤 | 여 |
| nsinu | 신우 | 남 |
| nsiyoon | 시윤 | 남 |
| nsujin | 수진 | 여 |
| nsunhee | 선희 | 여 |
| nsunkyung | 선경 | 여 |
| ntaejin | 태진 | 남 |
| ntiffany | 기서 | 여 |
| nwontak | 원탁 | 남 |
| nwoof | 멍멍이 | 아동남 |
| nwoosik | 우식 | 남 |
| nyeji | 예지 | 여 |
| nyejin | 예진 | 여 |
| nyounghwa | 정영화 | 여 |
| nyoungil | 영일 | 남 |
| nyoungmi | 영미 | 여 |
| nyujin | 유진 | 여 |
| nyuna | 유나 | 여 |
| jinho | 진호 | 남 |
| mijin | 미진 | 여 |
| napple | 늘봄 | 여 |
| nes_c_hyeri | 혜리 | 여 |
| nes_c_kihyo | 기효 | 남 |
| nes_c_mikyung | 미경 | 여 |
| nes_c_sohyun | 소현 | 여 |
Pro 음성 (고품질):
| vara | 아라 Pro | 여 |
| vdaeseong | 대성 Pro | 남 |
| vdain | 다인 Pro | 여 |
| vdonghyun | 동현 Pro | 남 |
| vgoeun | 고은 Pro | 여 |
| vhyeri | 혜리 Pro | 여 |
| vian | 이안 Pro | 남 |
| vmikyung | 미경 Pro | 여 |
| vyuna | 유나 Pro | 여 |
일본어 (15개)
| ID | 이름 | 성별 |
|---|---|---|
| shinji | 신지 | 남 |
| dayumu | 아유무 | 남 |
| ddaiki | 다이키 | 남 |
| deriko | 에리코 | 여 |
| dhajime | 하지메 | 남 |
| dmio | 미오 | 여 |
| dnaomi | 나오미 | 여 |
| dnaomi_formal | 나오미(뉴스) | 여 |
| dnaomi_joyful | 나오미(기쁨) | 여 |
| driko | 리코 | 여 |
| dsayuri | 사유리 | 여 |
| dtomoko | 토모코 | 여 |
| nnaomi | 나오미 | 여 |
| nsayuri | 사유리 | 여 |
| ntomoko | 토모코 | 여 |
영어 (4개)
| ID | 이름 | 성별 |
|---|---|---|
| clara | 클라라 | 여 |
| danna | 안나 | 여 |
| djoey | 조이 | 여 |
| matt | 매트 | 남 |
기타 (한국어+영어 2개, 중국어 2개, 스페인어 2개, 대만어 2개)
| ID | 이름 | 언어 | 성별 |
|---|---|---|---|
| dara-danna | 아라&안나 | 한국어+영어 | 여 |
| dsinu-matt | 신우&매트 | 한국어+영어 | 남 |
| liangliang | 량량 | 중국어 | 남 |
| meimei | 메이메이 | 중국어 | 여 |
| carmen | 카르멘 | 스페인어 | 여 |
| jose | 호세 | 스페인어 | 남 |
| chiahua | 차화 | 대만어 | 여 |
| kuanlin | 관린 | 대만어 | 남 |
MiniMax Speech-02-Turbo
실시간 TTS에 최적화된 고속 음성 합성 모델.
curl -X POST https://api.core.today/v1/predictions \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "minimax/speech-02-turbo",
"input": {
"text": "안녕하세요! Core.Today AI API에 오신 것을 환영합니다.",
"voice_id": "male-qn-qingse",
"speed": 1.0
}
}'주요 파라미터
voice_id
male-qn-qingse- 남성 (청아한)female-shaonv- 여성 (소녀)male-qn-jingying- 남성 (정영)female-yujie- 여성 (우아한)
speed
0.5- 느리게1.0- 기본 속도1.5- 빠르게2.0- 매우 빠르게
모델 선택 가이드
한국어 특화 TTS
clova-tts-premium (124크레딧, 108개 음성, 감정 표현)
실시간 TTS
speech-02-turbo (108크레딧, 빠른 응답)
고품질 음성
speech-2.6-hd (180크레딧, HD 품질)
범용 TTS
speech-2.6-turbo (108크레딧, 균형 잡힌 성능)