다국어 지원, 감정 음성 제어, 300개 이상의 목소리 옵션을 갖춘 저지연 텍스트-음성 변환 모델입니다.
콘솔의 Playground에서 별도 코드 없이 이 모델을 즉시 테스트할 수 있어요
이 모델의 사용법을 Claude, ChatGPT 등에 복사
curl -X POST "https://api.core.today/v1/predictions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "minimax/speech-02-turbo",
"input": {
"text": "안녕하세요! 코어닷투데이에 오신 것을 환영합니다. 무엇을 도와드릴까요?",
"voice_id": "Korean_CalmLady",
"emotion": "happy",
"speed": 1,
"language_boost": "Korean"
}
}'20개의 프리셋 음성을 미리 들어보세요
샘플 텍스트: "안녕하세요? 코어닷투데이에 오신 것을 환영합니다" · voice_id를 클릭하면 복사됩니다
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
text | string | Yes | - | 나레이션할 텍스트 (최대 10,000자) |
voice_id | string | No | English_Wiselady | 음성 프리셋 또는 클론 음성 ID |
speed | number | No | 1 | 음성 속도 배수 (0.5-2.0) |
volume | number | No | 1 | 상대적 음량. 1.0이 MiniMax 기본 게인이며, 범위는 0–10입니다. |
pitch | integer | No | 0 | 음성에 적용되는 반음 단위 오프셋 (−12~+12). |
emotion | string | No | auto | 전달 스타일 autohappysadangryfearfuldisgustedsurprisedcalmfluentneutral |
english_normalization | boolean | No | false | 영어 텍스트의 숫자/날짜 읽기를 개선합니다 (약간의 지연이 추가됨). |
sample_rate | integer | No | 32000 | 오디오 샘플링 레이트 (Hz). 80001600022050240003200044100 |
bitrate | integer | No | 128000 | MP3 비트레이트 (초당 비트 수). audio_format이 mp3일 때만 사용됨. 3200064000128000256000 |
audio_format | string | No | mp3 | 생성된 오디오의 파일 포맷. 일반 용도는 mp3, 무손실은 wav/flac, 원시 바이트는 pcm을 선택하세요. mp3wavflacpcm |
channel | string | No | mono | mono는 1채널(기본값), stereo는 2채널입니다. monostereo |
subtitle_enable | boolean | No | false | 예약 옵션입니다. 현재 업스트림이 자막 데이터를 반환하지 않아 켜도 오디오만 반환됩니다 (향후 지원 시 자동 반영) |
language_boost | string | No | None | 더 나은 발음을 위한 언어 힌트 NoneAutomaticChineseChinese,YueCantoneseEnglishArabicRussianSpanishFrenchPortugueseGermanTurkishDutchUkrainianVietnameseIndonesianJapaneseItalianKoreanThaiPolishRomanianGreekCzechFinnishHindiBulgarianDanishHebrewMalayPersianSlovakSwedishCroatianFilipinoHungarianNorwegianSlovenianCatalanNynorskTamilAfrikaans |
POST /v1/predictions 요청 시 사용되는 공통 파라미터입니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
model | string | Yes | - | 모델 식별자 |
input | object | Yes | - | 위 테이블의 모델별 파라미터를 포함하는 객체 |
output_folder | string | No | - | 결과물 저장 폴더 경로 (최대 256자, '..' 사용 불가) |
webhook_url | string | No | - | 완료 시 호출할 Webhook URL |
is_public | boolean | No | false | true 시 결과물을 영구 공개 URL로도 제공 |
감정이 담긴 친근한 어시스턴트 인사 생성
curl -X POST "https://api.core.today/v1/predictions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "minimax/speech-02-turbo",
"input": {
"text": "안녕하세요! 코어닷투데이에 오신 것을 환영합니다. 무엇을 도와드릴까요?",
"voice_id": "Korean_CalmLady",
"emotion": "happy",
"speed": 1,
"language_boost": "Korean"
}
}'