향상된 음질과 음악성을 갖춘 Suno V5 음악 생성 모델입니다. 텍스트 설명만으로, 또는 커스텀 모드에서 가사·스타일·제목을 직접 지정해 완성곡 2곡을 생성합니다. 각 트랙의 오디오, 커버 이미지, 메타데이터를 반환합니다.
콘솔의 Playground에서 별도 코드 없이 이 모델을 즉시 테스트할 수 있어요
이 모델의 사용법을 Claude, ChatGPT 등에 복사
curl -X POST "https://api.core.today/v1/predictions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "suno/music-v5",
"input": {
"customMode": false,
"instrumental": false,
"prompt": "A dreamy synthwave track about driving through a neon city at night"
}
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
customMode | boolean | Yes | - | true: 스타일/제목 직접 지정(prompt는 가사로 사용). false: 설명만으로 생성하는 간단 모드 |
instrumental | boolean | Yes | - | 보컬 없는 연주곡 생성 여부 |
prompt | string | No | - | 곡 설명(간단 모드, 최대 500자) 또는 가사 전문(커스텀 모드, 최대 5000자) |
style | string | No | - | 음악 스타일 — 커스텀 모드에서 필수 (최대 1000자) |
title | string | No | - | 곡 제목 — 커스텀 모드에서 필수 (최대 100자) |
negativeTags | string | No | - | 제외할 음악 스타일 — 쉼표 구분 (커스텀 모드 전용) |
vocalGender | string | No | - | 선호 보컬 성별: m 또는 f mf |
styleWeight | number | No | - | 스타일 반영 강도, 0~1 (커스텀 모드 전용) |
weirdnessConstraint | number | No | - | 독창성·실험성 제약, 0~1 (커스텀 모드 전용) |
audioWeight | number | No | - | 오디오 요소 가중치, 0~1 (커스텀 모드 전용) |
POST /v1/predictions 요청 시 사용되는 공통 파라미터입니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
model | string | Yes | - | 모델 식별자 |
input | object | Yes | - | 위 테이블의 모델별 파라미터를 포함하는 객체 |
output_folder | string | No | - | 결과물 저장 폴더 경로 (최대 256자, '..' 사용 불가) |
webhook_url | string | No | - | 완료 시 호출할 Webhook URL |
is_public | boolean | No | false | true 시 결과물을 영구 공개 URL로도 제공 |
짧은 분위기·장르·주제 설명만으로 완성곡 2곡 생성
curl -X POST "https://api.core.today/v1/predictions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "suno/music-v5",
"input": {
"customMode": false,
"instrumental": false,
"prompt": "A dreamy synthwave track about driving through a neon city at night"
}
}'