유명한 크리에이티브 업스케일러입니다 (3,000만+ 실행). 단순 확대가 아니라 디테일을 재창조하며 업스케일합니다 — creativity/resemblance 제어, 프롬프트 가이드, 고배율을 위한 타일 디퓨전을 지원합니다.
콘솔의 Playground에서 별도 코드 없이 이 모델을 즉시 테스트할 수 있어요
이 모델의 사용법을 Claude, ChatGPT 등에 복사
curl -X POST "https://api.core.today/v1/predictions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "philz1337x/clarity-upscaler",
"input": {
"image": "https://example.com/ai-art.png",
"scale_factor": 2,
"creativity": 0.35,
"resemblance": 0.6
}
}'| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
prompt | string | No | masterpiece, best quality, highres, <lora:more_details:0.5> <lora:SDXLrender_v2.0:1> | 가이드 프롬프트 (기본 'masterpiece, best quality, highres') |
image | string | Yes | - | 업스케일할 입력 이미지 |
negative_prompt | string | No | (worst quality, low quality, normal quality:2) JuggernautNegative-neg | 네거티브 프롬프트 |
scale_factor | number | No | 2 | 확대 배율 (높을수록 처리 시간 증가) |
dynamic | number | No | 6 | HDR 강도 (1-50) |
creativity | number | No | 0.35 | 새 디테일을 얼마나 만들어낼지 (0-1). 높을수록 원본에서 멀어짐 |
resemblance | number | No | 0.6 | 원본을 얼마나 따를지 (0-3) |
tiling_width | integer | No | 112 | 프랙탈성. 타일 너비를 낮게 설정할수록 프랙탈성이 높아짐 163248648096112128144160176192208224240256 |
tiling_height | integer | No | 144 | 프랙탈성. 타일 높이를 낮게 설정할수록 프랙탈성이 높아짐 163248648096112128144160176192208224240256 |
sd_model | string | No | juggernaut_reborn.safetensors [338b85bc4f] | Stable Diffusion 모델 체크포인트 epicrealism_naturalSinRC1VAE.safetensors [84d76a0328]juggernaut_reborn.safetensors [338b85bc4f]flat2DAnimerge_v45Sharp.safetensors |
scheduler | string | No | DPM++ 3M SDE Karras | 스케줄러 DPM++ 2M KarrasDPM++ SDE KarrasDPM++ 2M SDE ExponentialDPM++ 2M SDE KarrasEuler aEulerLMSHeunDPM2DPM2 aDPM++ 2S aDPM++ 2MDPM++ SDEDPM++ 2M SDEDPM++ 2M SDE HeunDPM++ 2M SDE Heun KarrasDPM++ 2M SDE Heun ExponentialDPM++ 3M SDEDPM++ 3M SDE KarrasDPM++ 3M SDE ExponentialDPM fastDPM adaptiveLMS KarrasDPM2 KarrasDPM2 a KarrasDPM++ 2S a KarrasRestartDDIMPLMSUniPC |
num_inference_steps | integer | No | 18 | 디노이징 스텝 수 |
seed | integer | No | 1337 | 재현 가능한 결과를 위한 시드 |
downscaling | boolean | No | false | 업스케일 전 이미지를 다운스케일합니다. 해상도는 높지만 품질이 낮은 이미지의 품질과 속도를 개선할 수 있음 |
downscaling_resolution | integer | No | 768 | 다운스케일링 해상도 |
lora_links | string | No | - | 업스케일링에 사용할 lora 파일 링크. 쉼표로 구분해 여러 개 입력 가능 |
custom_sd_model | string | No | - | custom_sd_model |
sharpen | number | No | 0 | 샤픈 강도 (0-10) |
mask | string | No | - | 업스케일링 시 보존할 영역을 표시하는 마스크 이미지 |
handfix | string | No | disabled | 왜곡된 손 보정 ('disabled', 'hands_only', 'image_and_hands') disabledhands_onlyimage_and_hands |
pattern | boolean | No | false | 심리스 타일링으로 패턴 업스케일 |
output_format | string | No | png | 출력 이미지 포맷 webpjpgpng |
이 모델의 image 파라미터에 파일을 전달하는 방법은 3가지입니다.
POST /v1/predictions/upload에 파일을 직접 첨부합니다. 별도 업로드 과정이 필요 없습니다.
curl -X POST "https://api.core.today/v1/predictions/upload" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-F "model=philz1337x/clarity-upscaler" \
-F 'input={"prompt":"your prompt here"}' \
-F "file:image=@your_file.png"공개 접근 가능한 URL을 직접 전달합니다. Storage API로 업로드한 파일의 file_url도 사용 가능합니다.
{
"model": "philz1337x/clarity-upscaler",
"input": {
"prompt": "your prompt here",
"image": "https://example.com/image.jpg"
}
}POST /v1/predictions 요청 시 사용되는 공통 파라미터입니다.
| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
model | string | Yes | - | 모델 식별자 |
input | object | Yes | - | 위 테이블의 모델별 파라미터를 포함하는 객체 |
output_folder | string | No | - | 결과물 저장 폴더 경로 (최대 256자, '..' 사용 불가) |
webhook_url | string | No | - | 완료 시 호출할 Webhook URL |
is_public | boolean | No | false | true 시 결과물을 영구 공개 URL로도 제공 |
적당한 창의적 디테일과 함께 2배 업스케일
curl -X POST "https://api.core.today/v1/predictions" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: cdt_your_api_key" \
-d '{
"model": "philz1337x/clarity-upscaler",
"input": {
"image": "https://example.com/ai-art.png",
"scale_factor": 2,
"creativity": 0.35,
"resemblance": 0.6
}
}'